공지사항
「2024년 청년 중독 예방 및 회복 영상 공모전」 대국민 투표 이벤트 당첨자 발표
- 담당부서 :
- 전화번호 :0222041429
- 등록일 :2024-09-27
「2024년 청년 중독 예방 및 회복 영상 공모전」
대국민 투표 이벤트 당첨자 발표
「2024년 청년 중독 예방 및 회복 영상 공모전」 대국민 투표 이벤트 당첨을 축하드립니다!
당첨되신 분들께는 개별적으로 경품 발송 예정입니다.
앞으로도 보건복지부 국립정신건강센터에서 펼쳐지는 행사에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
감사합니다.

| 이름 | 핸드폰 번호 |
|---|---|
| 오*승 | 010****5922 |
| 고*호 | 010****3545 |
| 김*수 | 010****6903 |
| 박*우 | 010****2841 |
| 박*영 | 010****8586 |
| 서*영 | 010****0979 |
| 최*우 | 010****9216 |
| 이*희 | 010****7923 |
| 노*섭 | 010****7787 |
| 박*미 | 010****6449 |
| 이*결 | 010****6319 |
| 김*한 | 010****6230 |
| 김*현 | 010****2288 |
| 오*진 | 010****3915 |
| 유*환 | 010****4003 |
| 곽*솜 | 010****4078 |
| 정*숙 | 010****2852 |
| 황*서 | 010****7720 |
| 김*성 | 010****9617 |
| 김*정 | 010****8534 |
| 이*연 | 010****2912 |
| 감*영 | 010****1282 |
| 남*현 | 010****9405 |
| 박*민 | 010****5261 |
| 김*린 | 010****6419 |
| 윤*성 | 010****3335 |
| 김*나 | 010****7973 |
| 김*정 | 010****8839 |
| 윤*현 | 010****2963 |
| 김*솔 | 010****7825 |
| 김*진 | 010****1947 |
| 박*은 | 010****3124 |
| 오*훈 | 010****8366 |
| 노*준 | 010****2758 |
| 남*옥 | 010****6509 |
| 김*주 | 010****6948 |
| 손*주 | 010****3988 |
| 박*혜 | 010****9747 |
| 김*영 | 010****4678 |
| 김*국 | 010****5875 |
| 박*은 | 010****7570 |
| 진*람 | 010****4490 |
| 최*빈 | 010****7609 |
| 이*재 | 010****5136 |
| 김*현 | 010****9300 |
| 이*현 | 010****0223 |
| 현*화 | 010****1089 |
| 제*빛 | 010****3336 |
| 권*연 | 010****1687 |
| 황*연 | 010****1966 |
| 김*리 | 010****2343 |
| 박*훈 | 010****4920 |
| 하*일 | 010****7455 |
| 이*구 | 010****8128 |
| 정*준 | 010****9309 |
| 윤*민 | 010****7216 |
| 권*태 | 010****5577 |
| 최*선 | 010****3736 |
| 박*서 | 010****1942 |
| 김*우 | 010****3019 |
| 이*정 | 010****0309 |
| 정*영 | 010****1249 |
| 이*온 | 010****7245 |
| 박*현 | 010****3143 |
| 강*연 | 010****1211 |
| 김*희 | 010****8260 |
| 이*리 | 010****0511 |
| 김*대 | 010****0552 |
| 이*호 | 010****4135 |
| 송*윤 | 010****8896 |
| 홍*진 | 010****4317 |
| 고*민 | 010****8057 |
| 이*순 | 010****3268 |
| 김*희 | 010****2829 |
| 강*현 | 010****9986 |
| 김*민 | 010****3944 |
| 이*순 | 010****7230 |
| 박*규 | 010****4777 |
| 석*민 | 010****7230 |
| 신*민 | 010****1948 |
| 한*아 | 010****1546 |
| 김*연 | 010****0211 |
| 민*우 | 010****3375 |
| 김*민 | 010****0087 |
| 박*연 | 010****3073 |
| 이*민 | 010****8933 |
| 최*름 | 010****4231 |
| 송*우 | 010****8395 |
| 함*호 | 010****8931 |
| 김*정 | 010****7500 |
| 고*근 | 010****4943 |
| 송*린 | 010****5618 |
| 전*린 | 010****7329 |
| 송*연 | 010****6142 |
| 정*수 | 010****5201 |
| 최*영 | 010****3827 |
| 고*미 | 010****7141 |
| 정*숙 | 010****3257 |
| 김*호 | 010****0816 |
국립정신건강센터가 창작한 「2024년 청년 중독 예방 및 회복 영상 공모전」 대국민 투표 이벤트 당첨자 발표 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지)" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.