진료시간표
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 등록일 :2020-09-17
2026.7.16. 기준
| 구분 | 진료실 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 1 | - | 이정현 | - | - | 임유빈 |
| 2 | 유전원 | 유전원 | - | - | - |
|
| 3 | - | 김가영 | 김가영 | 갈민재 | - | |
| 4 | - | - | - | 임선진 | 임선진 | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 남지민 | - | - | 김예림 | 소민아 | |
| 15 | - | - |
박선영 | - | - | |
| 16 | 최정원(매달 2,4째주) | - | - | - | - | |
| 오후 | 1 | 이정현 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | 유전원 | 유전원 | |
| 3 | - | - | - | 박선영 | 김가영 | |
| 4 | - | 임선진 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 박선영 |
소민아 | 소민아 | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - |
국립정신건강센터가 창작한 저작물은 조건 없이 자유롭게 이용할 수 있다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.