공고사항
병원소개>병원현황>병상및입원자현황>
- 등록자 :관리자
- 전화번호 :
- 등록일 :2007-10-24
국립서울병원 병상현황
| 구분 | 병상수 | ||
|---|---|---|---|
| 총 계 | 전 체 | 960 | |
| 남 자 | 637 | ||
| 여 자 | 323 | ||
| 교육병동 | 21병동(남) | 88 | |
| 36병동(여) | 88 | ||
| 일반병동 | 31병동(남) | 70 | |
| 32병동(남) | 70 | ||
| 55병동(여) | 90 | ||
| 재활병동 | 낮병동 | 77병동(남) | 79 |
| 77병동(여) | 41 | ||
| 개방병동 | 11병동(남) | 56 | |
| 11병동(여) | 30 | ||
| 12병동(남) | 45 | ||
| 응급병동 | 12병동(남) | 5 | |
| 12병동(여) | 5 | ||
| 전문병동 | 결핵병동 | 12병동(남) | 9 |
| 12병동(여) | 4 | ||
| 알콜약물중독병동 | 22병동(남) | 80 | |
| 22병동(여) | - | ||
| 경로병원 | 26병동(남) | 50 | |
| 26병동(여) | 30 | ||
| 소아청소년병동 | 소아병동 | 61병동(남) | 17 |
| 61병동(여) | 13 | ||
| 소아청소년낮병동 | 62병동(남) | 25 | |
| 62병동(여) | 15 | ||
| 소아발달장애낮병동 | 63병동(남) | 43 | |
| 63병동(여) | 7 | ||
본 저작물은 공공누리가 적용되지 않는 자료입니다.
- 이전글
- 다음글
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
