공고사항
병원소개>병원현황>직원현황>
- 등록자 :관리자
- 전화번호 :
- 등록일 :2007-10-24
국립서울병원 직원현황
▶ 2011년 8월 18일 현재 (단위 : 명)
| 직렬 / 인원 | 정원 | 현원 | 결원 |
|---|---|---|---|
| 계 | 307 | 302 | -5 |
| 계약직고위공무원 | 1 | 1 | |
| 고위공무원 | 1 | 1 | |
| 별정직 | 13 | 12 | -1 |
| 행정직 | 17 | 17 | |
| 행정·보건직 | 6 | 6 | |
| 행정·사회·별정직 | 1 | 1 | |
| 의무직 | 26 | 20 | -6 |
| 약무직 | 8 | 7 | -1 |
| 보건직 | 2 | 2 | |
| 보건·의료기술직 | 1 | 1 | |
| 의료기술직 | 5 | 5 | |
| 연구직 | 6 | 5 | -1 |
| 간호직 | 104 | 105 | 1 |
| 공업직 | 2 | 2 | |
| 시설직 | 1 | 1 | |
| 전산직 | 1 | 1 | |
| 기능직 | 112 | 115 | 3 |
| 비고 |
본 저작물은 공공누리가 적용되지 않는 자료입니다.
- 이전글
- 다음글
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.