공고사항
알림마당>비급여수가안내
- 등록자 :관리자
- 전화번호 :
- 등록일 :2007-10-24
비급여수가안내
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조 2 「 비급여 진료 고지 」에 의거한 안내화면입니다.
▶ 2012년 10월 24일 현재 (단위 : 원)
| 분류 | 항목 | 진료수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 일반진단서 | 10,000 | 추가1매당1,000원 |
| 병사용진단서 | 20,000 | 추가1매당1,000원 | |
| 상해진단서 | 50,000 | 추가1매당1,000원 | |
| 사망진단서 | 10,000 | 추가1매당1,000원 | |
| 영문진단서 | 100,000 | ||
| 의사소견서 | 5,000 | 추가1매당1,000원 | |
| 정신감정서 | 100,000 | 추가1매당1,000원 | |
| 장애진단서(정신 장애) | 15,000 | ||
| 장애진단서(간질 장애) | 15,000 | ||
| 장애진단서 (지적장애,발달장애) | 40,000 | ||
| 증명서 | 진료사실확인서 | 1,000 | 추가1매당200원 |
| 영문진료사실확인서 | 30,000 | ||
| 기타 | 영상자료 CD복사 | 8,000 | 1장당 |
| 의무기록사본복사 | 1,000 | 5매기준/ 추가 1매당 200원 | |
| 처치 및 수술료 | 의치이장 | 200,000 | |
| 스케일링(간단) | 30,000 | ||
| 스케일링(중간) | 40,000 | ||
| 스케일링(복잡) | 50,000 | ||
| 스크루포스트 | 60,000 | ||
| 치면열구전색 | 20,000 | ||
| 광중합레진(치경부) | 50,000 | ||
| 광중합레진(구치) | 80,000 | ||
| 광중합레진(Space) | 140,000 | ||
| 금 인레이 1면 | 160,000 | ||
| 금 인레이 2면 | 180,000 | ||
| 금 인레이 3면 | 200,000 | ||
| 주조금관 | 308,000 | ||
| 도재전장주조비금관 | 260,000 | ||
| 도재전장주조금관 | 353,000 | ||
| 국소의치-코발트크롬 1악 | 991,000 | ||
| 총의치-레진 1악 | 803,000 | ||
| 총의치-코발트크롬 1악 | 986,000 | ||
| 캐스트 코아 | 126,000 | ||
| 의치 수리 | 100,000 | ||
| 검사료 | 초음파 | 50,000 | |
| 언어평가 | 36,000 | ||
| 언어지속 | 10,000 | ||
| 언어능력(APT) | 50,000 | ||
| 언어기억 | 10,000 | ||
| 주의력(ADS) | 32,000 | ||
| 각성도/주의력(AT) | 50,000 | ||
| 시각기억 | 10,000 | ||
| 시각지속 | 10,000 | ||
| 기억력 | 50,000 | ||
| 단어색채 | 10,000 | ||
| 선로잇기 | 10,000 | ||
| 개념형성 | 10,000 | ||
| 전산화초기치매진단 | 70,000 | ||
| 지각·시공간능력 | 50,000 | ||
| 감각/운동협응 | 50,000 | ||
| 전두엽기능 | 100,000 | ||
| 벤톤신경심리 | 100,000 | ||
| 한국판치매평가 | 70,000 | ||
| 학업성취 | 70,000 | ||
| 교육진단 | 70,000 | ||
| 한국판성격평가 | 20,000 | ||
| 이화방어기제 | 20,000 | ||
| CERAD-K | 50,000 | ||
| SNSB | 100,000 | ||
| 카드분류 | 10,000 | ||
| 인플루엔자A·B바이러스 항원검사 | 15,000 | ||
| 코티닌 정성검사 | 5,500 | ||
| 니코틴 의존도 FTND | 5,000 | ||
| 한국판전두엽기능평가 K_FAB | 10,000 | ||
| 한국판덴버발달검사 | 30,000 | ||
| 베일리영유아발달검사 | 80,000 | 체성분 분석검사 | 1,000 |
| 정신요법료 | 소아행동요법 | 10,000 | |
| 언어치료 | 18,000 | ||
| 도박 CBT | 80,000 | ||
| 알콜 CBT | 80,000 | ||
| 소아·청소년인지치료(집단) | 20,000 | ||
| 소아·청소년인지치료(개별) | 12,000 | ||
| 웰니스 | 80,000 | ||
| 웰니스1 | 2,000 | ||
| 뉴로피드백 | 25,000 | ||
| 뉴로피드백1(5회) | 125,000 | ||
| 약제 | 니코레트패취10mg/16hours(한국존슨앤드존슨판매(유)) | 11,200 | |
| 니코레트패취15mg/16hours(한국존슨앤드존슨판매(유)) | 11,900 | ||
| 마그네스정(대화제약(주)) | 49 | ||
| 부롬정10밀리그람(명인제약(주)) | 115 | ||
| 부롬정5밀리그람(명인제약(주)) | 95 | ||
| 삐콤정((주)유한양행) | 14 | ||
| 아락실과립(부광약품(주)) | 486 | ||
| 챔픽스정0.5밀리그램(한국화이자제약(주)) | 1,300 | ||
| 챔픽스정1밀리그램(한국화이자제약(주)) | 1,296 | ||
| 환인키누프릴정(환인제약(주)) | 110 | ||
| 경남토코페롤연질캅셀400아이유(경남제약(주)) | 0 | 원외 | |
| 니코레트껌2밀리그람(한국존슨앤드존슨판매(유)) | 0 | 원외 | |
| 니코레트껌4밀리그람(한국존슨앤드존슨판매(유)) | 0 | 원외 | |
| 니코레트패취5mg/16hours(한국존슨앤드존슨판매(유)) | 0 | 원외 | |
| 리스페달액 2ml(한국얀센) | 0 | 원외 | |
| 비아그라정100mg(한국화이자) | 0 | 원외 | |
| 비아그라정25mg(한국화이자) | 0 | 원외 | |
| 비아그라정50mg(한국화이자) | 0 | 원외 | |
| 비오티스정(일동제약) | 0 | 원외 | |
| 셀몬캅셀(유영제약) | 0 | 원외 | |
| 시알리스정10mg(한국릴리) | 0 | 원외 | |
| 시알리스정20mg(한국릴리) | 0 | 원외 | |
| 신일비사코딜정(신일제약(주)) | 0 | 원외 | |
| 씨엔정100밀리그람(한국프라임제약(주)) | 0 | 원외 | |
| 애니탈삼중정(안국약품) | 0 | 원외 | |
| 액티몬정(대우약품공업) | 0 | 원외 | |
| 액티피드정(삼일제약) | 0 | 원외 | |
| 와이비탈캅셀250mg(일동제약) | 0 | 원외 | |
| 유멕스정((주)한독약품) | 0 | 원외 | |
| 이부네인정(일양약품) | 0 | 원외 | |
| 자이데나정100mg(동아제약) | 0 | 원외 | |
| 자이데나정200mg(동아제약) | 0 | 원외 | |
| 제니칼캅셀120mg(한국로슈) | 0 | 원외 | |
| 카펠고트정(한국노바티스) | 0 | 원외 | |
| 캄비손연고(한독약품) | 0 | 원외 | |
| 케이콘틴서방정(한국파마) | 0 | 원외 | |
| 트레스탄캡슐(삼진제약(주)) | 0 | 원외 | |
| 푸리민정(드림파마) | 0 | 원외 | |
| 프록토세딜연고(한독) | 0 | 원외 | 주사제 | 없음 |
▶ 2012년 1월 1일 현재 (단위 : 원)
| 분류 | 항목 | 건강보험 | 의료급여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 진찰료 | 초진 진찰료 | 4,000 | 1,380 | 정액제 |
| 재진 진찰료 | 2,500 | 1,380 | 정액제 | |
| 입원료 | 입원료 | 2,500 | 4,500 | 정액제 |
| 낮병동 입원료 | 2,500 | 3,000 | 정액제 | |
| 정신요법료 | 심층분석요법 | 국민건강보험 진료수가기준의 100% | × | 의료급여 정액수가로 입원료 비용에 포함 |
| 심층분석요법 외 모든 정신요법 |
국민건강보험 진료수가기준의 50% | × |
본 저작물은 공공누리가 적용되지 않는 자료입니다.
- 이전글
- 다음글
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

