공고사항
병원소개>병원현황>예산현황>
- 등록자 :관리자
- 전화번호 :
- 등록일 :2007-10-24
국립서울병원 예산현황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2009예산① | 2010예산② | 증(△)감 ②-① | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 26,196 | 44,128 | 17,932 | 68 |
| 병원수입 | 12,175 | 15,004 | 2,829 | 23 |
| 기타수입 | 26 | 31 | 5 | 19 |
| 일반회계전입금 | 13,824 | 28,921 | 15,097 | 109 |
| 전년도 이월금 | 169 | 170 | 1 | 1 |
| 감가상각비 전입금 | 1 | 1 | - | - |
| 당기순이익전입금 | 1 | 1 | - | - |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2009예산① | 2010예산② | 증(△)감 ②-① | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 26,196 | 44,128 | 17,932 | 68 |
| 인건비 | 16,181 | 16,090 | △91 | △1 |
| 사업비 | 8,594 | 26,750 | 18,156 | 211 |
| - 기본사업비 | 4,534 | 3,505 | △1,029 | △23 |
| - 주요사업비 | 4,060 | 23,245 | 19,185 | 473 |
| 공무원연금부담금 | 1,419 | 1,286 | △133 | △9 |
| 감가상각비 | 1 | 1 | - | - |
| 당기순이익 | 1 | 1 | - | - |
본 저작물은 공공누리가 적용되지 않는 자료입니다.
- 이전글
- 다음글
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

