의료부 자료실
총32건
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2025 상반기 전국 정신건강관련 기관 현황집 | 정신건강사업과 | 2025-07-22 | 첨부파일 |
| 31 | 2025 상반기 정신의료기관 현황집 | 정신건강사업과 | 2025-07-09 | 첨부파일 |
| 30 | 국가 정신건강현황 통계관리 업무매뉴얼 배포 | 정신건강사업과 | 2025-02-14 | 첨부파일 |
| 29 | 2024 하반기 전국 정신건강관련기관 현황집(정신의료기관, 관련기관 각1권) | 정신건강사업과 | 2025-01-06 | 첨부파일 |
| 28 | 「2024년 중독 주요 지표 모음집」 발간 | 정신건강사업과 | 2024-11-08 | 첨부파일 |
| 27 | 국가 정신건강현황 보고서 2023 및 국가 정신건강현황 주요지표 2023 배포 | 정신건강사업과 정책기획팀 | 2024-10-31 | 첨부파일 |
| 26 | 2024년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사(배포) | 정신건강사업과 | 2024-07-04 | 첨부파일 |
| 25 | 국가 정신건강현황 보고서 2022 및 국가 정신건강현황 주요지표 2022 (배포) | 정신건강사업과 | 2023-11-28 | 첨부파일 |
| 24 | 2023년 국가 정신건강현황 통계 만족도 조사 | 정신건강사업과 | 2023-11-15 | |
| 23 | 2022 전국 정신건강관련기관 현황집 | 정신건강사업과 | 2023-11-09 | 첨부파일 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.