전화번호
대표전화 02) 2204 - 0114
주요 전화번호
콜센터 (진료예약/상담) | 02) 2204 - 0114 → 1번 | |
---|---|---|
응급실 | 02) 2204 - 0119 | FAX. 02) 2204 - 0399 |
당직실 | 02) 2204 - 0123 |
기획조정과
과명 | 팀명 | 업무 내용 | 전화번호 | FAX | |
---|---|---|---|---|---|
기획조정과 | 혁신성과팀 | 책임운영기관 운영 관련 업무 | 02) 2204-0012 | 02) 2204-0389 | |
관리역량, 조직 | 02)2204-0012 | ||||
자체사업, 규정 | 02)2204-0022 | ||||
성과평가, 성과급 | 02)2204-0014 | ||||
예산운용팀 | 중기 및 단년도 예산 편성 | 02) 2204-0013 | |||
예산 배정 및 집행 | 02) 2204-0015 | ||||
재무결산 및 정부결산 | 02) 2204-0020 | ||||
재정성과계획 및 성과보고 | 02) 2204-0044 | ||||
홍보팀 | 언론 및 전시관 운영 및 관리 | 02) 2204-0016 | |||
정신건강소식지제작, 국가정신건강정보포털 운영 및 관리 | 02) 2204-0017 | ||||
온라인 홍보 (홈페이지, SNS 운영 등) | 02) 2204-0018 |
총무과
과명 | 팀명 | 업무 내용 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
총무과 | 운영지원팀 | 노조에 관한 사항 | 02) 2204-0118 | 02) 2204-0389 |
사회복무요원 관리 | 02) 2204-0038 | |||
행사, 보안에 관한 사항 | 02) 2204-0118 | |||
공무원 및 비공무원 급여 | 02) 2204-0038, 0029 | |||
정보공개청구 및 국민신문고 관리 | 02) 2204-0003 | |||
인사팀 | 공무원 채용 | 02) 2204-0041 | 02)2204-1410 | |
비공무원 채용 | 02) 2204-0051 | |||
재무팀 | 물품구매, 용역 등 계약 체결 및 지출 | 02) 2204-0031~0037 | 02)2204-0390 | |
시설팀 | 건축 및 소방설비 설계 | 02) 2204-0054 | 02) 2204-0063 | |
물품 및 전기설비 관리 | 02) 2204-0056 | |||
기계설비 관리 | 02) 2204-0062 | |||
주차장 운영 | 02) 2204-0061 | |||
국유재산 관리운용 | 02) 2204-0057 | |||
시설안전 및 에너지 관리 | 02) 2204-0058 | |||
원무팀 | 원무팀 총괄 | 02) 2204-0074~0076 | 02) 2204-0388 | |
외래수납 및 퇴원수납 | 02) 2204-0078, 0079, 0097 | |||
영양팀 | 환자 급식 | 02) 2204-0025,0026 | 02) 2204-0389 | |
정보화추진팀 | 정보화사업 및 네트워크 | 02) 2204-0071 | 02)2204-0389 | |
정보보안 및 유지관리 | 02) 2204-0073 | |||
개인정보 및 병원정보시스템(EMR) 운영 | 02) 2204-0070 | |||
정보화물품 및 부내포털 관리 | 02) 2204-0072 | |||
국가재난정신건강 전산시스템 운영 | 02) 2204-0068 |
정신건강교육과
과명 | 팀명 | 업무 내용 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
정신건강교육과 | 정신건강교육기획팀 | 동료지원가 표준 양성과정 개발 | 02) 2204-0254 | 02) 2204-0396 |
교육 대관시설 운영 | 02) 2204-0334 | |||
정신건강전문요원 보수교육 운영·관리 | 02) 2204-1451, 0336 | |||
정신건강증진시설 종사자 인권교육 | 02) 2204-1451, 0336 | |||
정신건강인력개발팀 | 정신건강전문요원 수련과정 및 수련기관 관리 | 02) 2204-0339 | ||
정신건강전문요원 자격기준 심사 | 02) 2204-0338 | |||
정신건강전문요원 관리시스템 운영 | 02) 2204-0345 |
의료부
과명 | 팀명 | 업무 내용 | 전화번호 | FAX | |
---|---|---|---|---|---|
의료부 | 성인정신과 | 공공의료팀 | 의료부 운영지원 총괄 및 의료부 관련 통계 | 02) 2204-0315 | 02) 2204-0381 |
공공보건의료계획 | 02) 2204-0315 | ||||
적정진료팀 | 환자안전 및 의료질 관리, 의료기관평가인증 | 02) 2204-0131 | |||
심사지원팀 | 의무기록 관리 | 02) 2204-0094~0096 | 02) 2204-0387 | ||
진료비 심사 및 청구 | 02) 2204-0081~0082 | 02) 2204-0083 | |||
수가관리, 의료기관 적정성 평가 | 02) 2204-1491 | ||||
정신응급진료실 | 정신응급 관련 행정 및 환자 연계 업무 | 02) 2204-0467 | 02) 2204-0381 | ||
노인정신과 | 수련지원팀 | 수련행정 및 수련평가 | 02) 2204-0130, 0310 | ||
정신사회재활과 | 정신사회재활팀 | 지역사회연계, 가족교육, 자원봉사 | 02) 2204-0266 | ||
동료상담실 | 02) 2204-0265 | ||||
정신사회재활센터 프로그램, 작업치료 실습 | 02) 2204-0259, 0260 | ||||
건강증진과 | 건강증진팀 | 치과 | 02) 2204-0198 | 02) 2204-0392 | |
건강검진센터 운영 | 02) 2204-0291 | ||||
간호과 | 병동간호팀 | 병동 환자간호 (31병동, 41병동, 42병동, 51병동) | 02) 2204-0114 | 02) 2204-0391 02) 2204-0239 |
|
외래간호팀 | 외래환자 관리 및 콜센터, 설명간호사실 | 02) 2204-0114 | |||
정신응급진료실 간호팀 | 정신응급진료실 운영 | 02) 2204-0119 | |||
간호교육팀 | 간호 교육 및 정신건강간호사수련 | 02) 2204-0284, 0267 | |||
간호행정팀 | 간호 행정 | 02) 2204-0283 | |||
중앙공급실 | 중앙공급실 운영 | 02) 2204-0287 | |||
소아청소년정신과 | 소아청소년정신과치료팀 | 소아청소년주간치료센터(언어치료) | 02) 2204-0209 | 02-2204-0394 | |
소아청소년주간치료센터(심리치료) | 02) 2204-0208, 0210 | ||||
소아청소년주간치료센터(예술치료) | 02) 2204-0258 | ||||
학교준비/적응반 프로그램 | 02) 2204-0257~258 | ||||
병원학교(참다울학교) | 02) 2204-0255 | ||||
행동발달증진센터(행동치료 및 부모교육) | 02) 2204-1494, 0211, 0226 | ||||
소아청소년정신건강사업 | 02) 2204-0214 |
정신건강사업부
과명 | 팀명 | 업무 내용 | 전화번호 | FAX | |
---|---|---|---|---|---|
정신건강사업부 | 정신건강사업과 | 정책지원팀 | 정신건강 통계지표관리 | 02) 2204-0200 | 02) 2204-0383 |
정신건강사례관리시스템(MHIS) 구축 및 운용 | 02) 2204-0350 | ||||
지역사회 우수프로그램 확산 | 02) 2204-0325 | ||||
사업운영팀 | 정신건강사업안내 | 02) 2204-0278 | |||
(광역·기초)정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터 평가 | 02) 2204-0327 | ||||
정신과적 응급대응체계 운영 업무 지원 | 02) 2204-0328 | ||||
중독사업팀 | 중독정신건강사업 | 02) 2204-1429 | |||
취약계층 정신건강증진사업 | 02) 2204-0323 | ||||
입원제도과 | 입원제도기획팀 | 정신질환자 비자의입원 제도 | 02) 2204-0008 | 02) 2204-1411 | |
추가진단 운영 및 치료비지원사업 | 02) 2204-0355 | ||||
국가 입·퇴원관리시스템 | 02) 2204-1412 | ||||
입원심사운영팀 | 입원적합성심사위원회 구성 및 운영 | 02) 2204-0046 | |||
입원심사소위원회 운영 | 02) 2204-0047, 0043 | ||||
정신의료기관 입원 관련 지도 및 안내 | 02) 2204-1417 |
국가트라우마센터
과명 | 팀명 | 업무 내용 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
국가트라우마센터 | 기획관리팀 | 대국민 인식개선 및 전산시스템 관리 마음 안심버스 운영 |
02) 2204-1442 02) 2204-1455 |
02) 2204-0384 |
트라우마연구팀 | 트라우마 연구 | 02) 2204-1444, 1445 | ||
위기대응팀 | 재난 위기대응 총괄, 심리지원 지침 개발 및 기술지원 | 02) 2204-1478, 1434 | ||
회복지원팀 | 트라우마 치료 프로그램 개발 및 운영 재난 대응인력 소진관리 프로그램 개발 및 운영 |
02) 2204-1438 02) 2204-1439 |
||
(재난정신건강)인력개발팀 | 재난 정신건강 인력양성 및 교육 프로그램 개발, 보급 | 02) 2204-1441, 1440 |
정신건강연구소
과명 | 팀명 | 업무 내용 | 전화번호 | FAX | |
---|---|---|---|---|---|
정신건강연구소 | 연구기획과 | 연구관리팀 | 내부연구과제 및 용역연구과제 관리, 외부수탁과제, 임상시험심사위원회(IRB) | 02) 2204-0371,0137,0379 | 02) 2204-0393 |
연구기획팀 | 연구개발사업(R&D) 기획·예산, 내부연구과제 수행 | 02) 2204-1498, 0380 | |||
자폐디지털치료제개발사업 기획 및 관리 | 02) 2204-0377 | ||||
정신건강조사팀 | 정신건강조사 설계 및 수행 | 02) 2204-1495, 0369 | |||
데이터 분양 및 활용 | 02) 2204-0376 | ||||
정신건강연구과 | 연구사업팀 | 정신질환예방관리연구사업, 임상연구사업 관리 | 02) 2204-0343 | ||
연구간행물(CURE, MIND) 발간 | 02) 2204-0347 | ||||
정신생물연구팀 | 정신생물연구(뇌신경생리, 분자생물실험, 동물실험) | 02) 2204-0370 | |||
특수연구시설(실험실·동물실험실) 운영 | 02) 2204-0360 | ||||
정신사회연구팀 | 정신사회연구 | 02) 2204-0373 |