자료실
각 데이터별 분석을 위한 지침서를 제공합니다.
(※지침서는 조사표를 포함하고 있습니다.)
총7건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
TOP | 「영유아 스마트폰 사용자 코호트」데이터 이용지침서 정오표(240617) | 정신건강연구데이터 | 2024-07-03 | 첨부파일 |
TOP | 이용자 지침서 수정 알림(20240403) | 정신건강연구데이터 | 2023-10-17 | |
7 | 「영유아 스마트폰 사용자 코호트」데이터 이용지침서 정오표(240617) | 정신건강연구데이터 | 2024-07-03 | 첨부파일 |
6 | 인터넷·게임·스마트폰 사용자 코호트 연구데이터 분양 안내 리플릿 | 정신건강연구데이터 | 2024-06-05 | 첨부파일 |
5 | 「영유아 스마트폰 사용자 코호트」데이터 이용지침서 정오표(240403) | 정신건강연구데이터 | 2024-04-03 | 첨부파일 |
4 | 「영유아 스마트폰 사용자 코호트」데이터 이용지침서(ver.2.0) | 정신건강연구데이터 | 2023-10-17 | 첨부파일 |
3 | 「임상기반 인터넷·게임·스마트폰 사용자 코호트」데이터의 이용 지침서(ver1.1) | 정신건강연구데이터 | 2023-10-17 | 첨부파일 |
2 | 「학교기반 인터넷·게임·스마트폰 사용자 코호트」데이터 이용지침서(ver.1.1) | 정신건강연구데이터 | 2023-10-17 | 첨부파일 |
1 | 이용자 지침서 수정 알림(20240403) | 정신건강연구데이터 | 2023-10-17 |
1