연구신청현황
데이터 제공을 통해 진행중인 연구 현황입니다.
총27건
| 번호 | 승인일자 | 연구제목 |
|---|---|---|
| 27 | 2026-07-03 | 청소년기 우울증상이 게임중독의 발병과 회복에 미치는 영향과 요인에 대한 연구: 학교 기반 코호트 자료 기반 |
| 26 | 2026-07-02 | 소아청소년의 생활행태, 디지털 미디어 이용 및 정신건강 간의 관계 탐색: 인공지능 기반 분석 접근 연구 |
| 25 | 2026-07-03 | 한국 영유아에서 어머니의 우울이 아동의 정신건강에 미치는 영향: 가족기능의 조절효과에 대한 연구 |
| 24 | 2026-05-07 | 청소년 스마트폰 중독이 우울 증상 발생과 악화에 미치는 영향: 학교 기반 코호트 종단 연구 |
| 23 | 2026-05-07 | 유아기 디지털 미디어 사용과 신경발달에 관한 종단적 코호트 연구 |
| 22 | 2026-05-07 | 따돌림 경험과 자살사고의 관계에서 우울 및 스마트폰 중독의 매개 효과 검증 |
| 21 | 2026-03-05 | 인터넷·게임·스마트폰 과사용 아동·청소년의 부모-자녀 인식 불일치와 중독 위험의 경과적 관련성 |
| 20 | 2026-03-05 | 디지털 중독 아동·청소년의 회복 및 유지 경로 핵심 기제 탐색: I-PACE 모델 관점 |
| 19 | 2026-03-05 | 청소년의 학교 따돌림이 스마트폰 사용에 미치는 영향 |
| 18 | 2026-01-08 | 아동청소년 ADHD와 인터넷, 게임, 스마트폰 중독과의 연관성 및 매개요인: 학교기반 코호트 자료를 이용 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.