학교폭력 예방을 위한 ´J´초 전수조사 및 종합주의력검사 실시
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 등록일 :2014-05-19
2014년 국립서울병원 아동·청소년 정신건강증진사업팀
학교폭력 예방을 위한 'J'초 전수조사 및 종합주의력검로 장기적 DATA구축
국립서울병원 아동·청소년 정신건강증진사업팀은 학교폭력예방 집중개입 시범학교 운영의 일환으로 학교폭력 예방을 위해 전수조사 및 종합주의력검사를 2014년 5월 8일부터 29일까지 4,5,6학년 학생들을 대상으로 시작하였다. 전수조사 및 종합주의력검사의 주된 목적은 학교폭력에 대한 인식을 조사하여 올바른 인식을 형성하고 학교폭력의 원인인 정신문제 및 ADHD의 아동을 SCREENING하여 적극적으로 개입하여 사회기술을 향상 시키는 데 있다.
세부일정
| 학년 | 반 | 인원(명) | CAT 주의력 검사 (PC이용) | 면접 설문 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 날짜 | 방법 | ||||
| 총 인원 | 346 | |||||
| 4학년 | 1반 | 24 | 5월 12일 | 5월16일 | 2:1면접설문 | |
| 4학년 | 2반 | 23 | 5월 12일 | 5월16일 | ||
| 4학년 | 3반 | 24 | 5월 12일 | 5월16일 | ||
| 4학년 | 4반 | 24 | 5월 13일 | 5월19일 | ||
| 4학년 | 5반 | 24 | 5월 13일 | 5월19일 | ||
| 5학년 | 1반 | 26 | 5월 8일 | 5월 22일 | 2:1면접설문 | |
| 5학년 | 2반 | 26 | 5월 26일 | 5월 22일 | ||
| 5학년 | 3반 | 26 | 5월 8일 | 5월 22일 | ||
| 5학년 | 4반 | 27 | 5월 8일 | 5월 19일 | ||
| 6학년 | 1반 | 24 | 5월 20일 | 5월29일 | 2:1면접설문 | |
| 6학년 | 2반 | 24 | 5월 20일 | 5월29일 | ||
| 6학년 | 3반 | 25 | 5월 20일 | 5월29일 | ||
| 6학년 | 4반 | 24 | 5월 26일 | 5월 27일 | ||
| 6학년 | 5반 | 25 | 5월 26일 | 5월 27일 | ||

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.