행위
「국민건강보험법」 제41조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는「의료급여법」제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용을 '비급여 진료비용'이라 합니다.
기준일: 2021.06.01.
제1장 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함 여부 |
|||
교육상담료 | AZ007 | 치태조절교육 | 10,000 | 30~40분/회 | 2016.11.18 |
1-1 상급병실료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | |||
상급병실료 | ABZ01 | 1인실 | 140,000 | 2019.07.15 |
제2장 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | |||
신경계기능검사 | FZ685 | 섭식장애평가 | 20,000 | 2014.04.14 | ||||||
신경계기능검사 | FZ691 | 기초학습기능검사 | 70,000 | 2016.09.28 | ||||||
신경계기능검사 | FZ692 | 교육진단검사 | 70,000 | 2014.02.04 | ||||||
신경계기능검사 | FZ693 | 한국판덴버발달검사 | 35,000 | 2016.03.02 | ||||||
신경계기능검사 | FZ702 |
주간수면다원검사 |
225,000 | 2016.08.10 | ||||||
신경계기능검사 | 야간수면다원검사 | 411,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2018.07.01 | ||||||
신경계기능검사 | 수면양압기검사 | 329,000 | 2016.08.10 | |||||||
신경계기능검사 | FZ111 | 한국판K-SADS-PL (선별면담) | 20,000 | 2014.04.14 | ||||||
신경계기능검사 | FZ112 | 한국판K-SADS-PL (행동장애) | 20,000 | 2014.04.14 | ||||||
신경계기능검사 | FZ113 | 한국판K-SADS-PL (정동장애) | 20,000 | 2014.04.14 | ||||||
신경계기능검사 | FZ114 | 한국판K-SADS-PL (불안장애) | 20,000 | 2014.04.14 | ||||||
신경계기능검사 | FY739 | 한국판성격평가척도 | 20,000 | KPAI/TCI | 2013.05.21 | |||||
신경계기능검사 | FY894 | 자율신경계이상검사 | 2,000 | 2019.12.01 | ||||||
신경계기능검사 | 체성분분석검사 | 1,000 | INBODY | 2012.01.20 | ||||||
약물 및 독물검사 | D1 | 마약 및 약물검사 6종 | 53,820 | 2021.01.01 | ||||||
기능검사 | FZ689 | 언어전반진단검사(언어평가) | 80,000 | 2021.06.01 |
제2-1장. 초음파검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | |||
초음파검사료 | EB482 | 두개외 혈관(경동맥) | 88,280 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.01.01 | |||||
초음파검사료 | EB414 | 경부(갑상선,부갑상선) | 73,630 | |||||||
초음파검사료 | EB421 | 흉부(유방,액와부) | 99,230 | |||||||
초음파검사료 | EB441 | 복부 (간,담낭,담도,비장,췌장) | 97,700 | |||||||
초음파검사료 | EB448 | 초음파검사(비뇨기계) | 78,600 | |||||||
초음파검사료 | EB455 | 여성생식기(골반 장기) | 82,900 | |||||||
초음파검사료 | EB451 | 남성생식기(전립선,정낭) | 92,180 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | 근골격, 연부조직 | 52,090 |
제3-1장. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | |||
뇌[뇌-해마] | HE1010001 |
뇌·해마-뇌-일반 | 304,960 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.01.01 | |||||
혈관 | HE1350001 |
혈관-뇌혈관-일반 | 332,100 | |||||||
두경부 | HE1030001 |
두경부-안면-일반 | 331,200 | |||||||
두경부 | HE1080001 |
두경부-경부-일반 | 331,200 | |||||||
척추 | HE1090000 |
척추-경추-일반 | 310,800 | |||||||
척추 | HE1110000 |
척추-요천추-일반 | 310,800 | |||||||
흉부 | 흉부-심장-일반 | 495,130 | ||||||||
복부 | HE1270001 |
복부-복부-일반 | 331,200 |
제7장 이학요법료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | |||
물리치료료 | MZ006 | 언어치료-개인 | 35,000 |
2021.06.01 |
||||||
물리치료료 | MZ006 | 언어치료-집단 | 25,000 |
2021.06.01 |
제8장 정신요법료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함 여부 | |||
정신요법료 | NZ001 | 광치료 | 10,000 | 2018.06.29 | ||||||
정신요법료 | NZ005 | 안구운동 민감소실 및 재처리요법 | 100,000 | 2018.06.29 | ||||||
정신요법료 | NZ008 | 바이오피드백 | 30,000 | 2018.06.29 | ||||||
정신요법료 | NZ008 | 뉴로피드백 | 25,000 | 2018.06.29 | ||||||
정신요법료 | NZ008 | 뉴로피드백 세트 | 125,000 | 2018.06.29 | ||||||
정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료 | 20,000 | 40,000 | 2022.04.04 | |||||
정신요법료 | NZ010 | 심리적 재활중재치료 | 20,000 | 40,000 | 2018.06.29 | |||||
정신요법료 | NZ010 | 심리적 재활중재치료 | 20,000 | 의사 안정화요법 | 2018.06.29 |
제9장 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함 여부 | |||
기타 | QZ962 | 경구개자기자극술 | 20,000 | 2016.01.18 |
제10장 치과 처치·수술료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함 여부 | |||
치아질환 처치 | UW3021047 | 스케일링 | 30,000 | 50,000 | 간단/중간/복잡, 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2010.01.01 | ||||
치아질환 처치 | UZ0050001 | 광중합레진 | 치경부(마모) | 50,000 | 2010.01.01 | |||||
치아질환 처치 | UZ0050001 | 광중합레진 | 구치(마모) | 80,000 | 2010.01.01 | |||||
치아질환 처치 | UZ0050002 | 광중합레진 | space(파절등) | 140,000 | 2010.01.01 | |||||
기타 | 불소도포 | 1회 | 20,000 | 예방목적 6세~15세 아동 | 2016.11.18 |
제18장 치과의 보철료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함 여부 | |||
보철료 | 10090 | 캐스트 코아 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.01.01 | |||||
보철료 | 스쿠르포스트 | 103,510 | 2019.01.01 | |||||||
보철료 | 의치이장 | 200,000 | 2010.01.01 | 보철료 | UW607F320 | 주조금관(골드크라운) | 450,000 | 금함량: 50.5% | 2022.04.04 | |
보철료 | 10030 | 도재전장주조관 (귀금속) | 510,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.01.01 | |||||
보철료 | 10040 | 도재전장주조관 (비귀금속) | 350,000 | 2022.04.04 | ||||||
보철료 | U1521 | 의치수리 | 100,000 | 2009.01.01 | ||||||
보철료 | 국소의치-코발트크롬 | 1악 | 1,162,450 | 2013.07.29 | ||||||
보철료 | 총의치-레진 | 1악 | 1,040,920 | 2013.07.29 | ||||||
보철료 | 총의치-코발트크롬 | 1악 | 1,063,000 | 2015.04.01 | ||||||
보철료 | UZ0040011 | 금 인레이 | 1면~3면 | 240,000 | 280,000 | 2022.04.04 | ||||
보철료 | UZ0040021 | 금 온레이 | 3교두당 | 320,000 | 1교두당: 106,666원 | 2022.04.04 | ||||
보철료 | UZ0040013 | 세라믹 인레이 | 1면~3면 | 220,000 | 270,000 | 2022.04.04 | ||||
보철료 | UZ0040012 | 레진 인레이 | 1면~3면 | 200,000 | 250,000 | 2022.04.04 | ||||
보철료 | UW609F350 | 지르코니아 크라운 | 1치당 | 500,000 | 2022.04.04 | |||||
보철료 | UW609F340 | 올세라믹 크라운 | 1치당 | 450,000 | 2022.04.04 | |||||
보철료 | 임시치아 | 1치당 | 30,000 | 2022.04.04 |
기타
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함 여부 | |||
보호자식이 | 보호자식이 | 1회 | 5,430 | 2024.02.08. |