너비 1180px 이상
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하
본문시작

「국민건강보험법」 제41조제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는「의료급여법」제7조제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용을 '비급여 진료비용'이라 합니다.
기준일: 2021.06.01.

비급여 약제 목록 - 항목(코드와 명칭으로 구분)진료비용 등(단위: 원)(비용), 특이사항, 최종변경일을 보여주는 표입니다.
항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
653400793 오라메디연고 10g (동국제약㈜) 6,050/튜브 치과구강용약 2024.05.15
672300120 니코에이패취 (10mg/16hours) (신일제약㈜) 400/팩 해독제 2024.03.15
672300130 니코에이패취 (15mg/16hours) (신일제약) 450/팩 해독제 2024.03.15
645600930 마그네스정 (대화제약) 6/정 무기질제제 2024.05.15
642201421 아락실과립 (부광약품) 45/포 하제 2024.04.19.
642706490 알코타민정 (동화약품) 20/정 기타의 비타민제 2024.05.15
642100700 삐콤정 (유한양행) 10/정 혼합비타민제 2023.03.03
645100110 뉴트리헥스주 250ml (대한약품공업) 6,000/병 영양제 2024.04.19
050000011 D3베이스주 100,000 IU (메디포트) 16,500/앰플 비타민 A 및 D제 2023.07.25
653102761 셀리뉴주10mL (비씨월드제약) 16,500/병 무기질제제 2023.07.25
645905891 징크온주20mL (동광제약) 35,000/병 무기질제제 2023.07.25
646600621 세느비트주사 (박스터) 19,000/병 종합비타민제 (비타민AD혼합제제를 제외) 2023.07.25
653805010 트레스오릭스포르테캅셀 (신일제약) 38/캡슐 식욕촉진제 2024.04.19
647400361 코박스플루4가PF주 (한국백신) 24,000/관 독감예방접종/환자대상 2024.10.23
669905751 루치온주600 mg(대한뉴팜) 22,000/바이알 해독제 2024.06.24
657503640 헤파코엔(미래바이오제약) 770/정 비타민제 2023.12.05
645906271 레드업주(히드록소코발라민) 2ml(동광제약) 1,720/앰플 비타민제 2023.12.11
647603820 징크셀플러스캡슐(경남제약) 1,100/캡슐 비타민제 2023.12.05
646802660 서카딘서방정2mg(건일제약) 943/정 수면진정제 2024.11.14
본문종료